招聘職位
| 序號(hào) | 崗位名稱 | 工作地點(diǎn) | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 1 | 一級(jí)建造師(房建) | 廣東-廣州市 | 5 | 2026-04-14 |
| 2 | 一級(jí)建造師(房建) | 廣東-珠海市 | 5 | 2026-04-14 |
| 3 | 一級(jí)建造師(水利) | 廣東-廣州市 | 5 | 2026-04-14 |
| 4 | 一級(jí)建造師(水利) | 廣東-珠海市 | 5 | 2026-04-14 |
| 5 | 一級(jí)建造師(水利) | 廣東-東莞市 | 5 | 2026-04-14 |
| 6 | 試驗(yàn)員 | 廣東-廣州市 | 若干 | 2026-04-14 |
| 7 | 試驗(yàn)員 | 廣東-江門市 | 若干 | 2026-04-14 |
| 8 | 招投標(biāo)經(jīng)理 | 廣東-廣州市 | 2 | 2026-04-14 |
| 9 | 巖土、地質(zhì)工程師 | 廣東-珠海市 | 若干 | 2026-04-14 |
| 10 | 測(cè)量員 | 廣東-廣州市 | 5 | 2026-04-14 |
| 11 | 測(cè)量員 | 廣西-來(lái)賓市 | 5 | 2026-04-14 |
| 12 | 資料員 | 廣東-廣州市 | 5 | 2026-04-14 |
| 13 | 資料員 | 廣西-來(lái)賓市 | 5 | 2026-04-14 |
| 14 | 造價(jià)員 | 廣東-廣州市 | 5 | 2026-04-14 |
| 15 | 造價(jià)員 | 廣西-來(lái)賓市 | 5 | 2026-04-14 |
| 16 | 造價(jià)經(jīng)理 | 廣東-廣州市 | 若干 | 2026-04-14 |
| 17 | 造價(jià)經(jīng)理 | 廣西-來(lái)賓市 | 若干 | 2026-04-14 |
| 18 | 造價(jià)經(jīng)理 | 海南-三亞市 | 若干 | 2026-04-14 |
| 19 | 造價(jià)經(jīng)理 | 廣東-東莞市 | 若干 | 2026-04-14 |
| 20 | 造價(jià)經(jīng)理 | 廣東-珠海市 | 若干 | 2026-04-14 |
| 21 | 測(cè)量員 | 廣東-廣州市 | 若干 | 2026-04-14 |
| 22 | 測(cè)量員 | 廣東-東莞市 | 若干 | 2026-04-14 |
| 23 | 測(cè)量員 | 廣東-清遠(yuǎn)市 | 若干 | 2026-04-14 |
| 24 | 測(cè)量員 | 廣東-佛山市 | 若干 | 2026-04-14 |
| 25 | 測(cè)量員 | 廣西-柳州市 | 若干 | 2026-04-14 |
| 26 | 測(cè)量員 | 廣西-桂林市 | 若干 | 2026-04-14 |
| 27 | 測(cè)量員 | 廣西-來(lái)賓市 | 若干 | 2026-04-14 |
| 28 | 測(cè)量員 | 廣西-河池市 | 若干 | 2026-04-14 |
| 29 | 資料員 | 廣東-廣州市 | 5 | 2026-04-14 |
| 30 | 資料員 | 廣東-東莞市 | 5 | 2026-04-14 |
| 31 | 資料員 | 廣西-桂林市 | 5 | 2026-04-14 |
| 32 | 資料員 | 廣西-來(lái)賓市 | 5 | 2026-04-14 |
| 33 | 資料員 | 廣西-賀州市 | 5 | 2026-04-14 |
| 34 | 一級(jí)建造師(市政、水利、房建) | 廣東-廣州市 | 若干 | 2026-04-14 |
| 35 | 一級(jí)建造師(市政、水利、房建) | 廣東-珠海市 | 若干 | 2026-04-14 |
| 36 | 一級(jí)建造師(市政、水利、房建) | 廣東-東莞市 | 若干 | 2026-04-14 |
| 37 | 一級(jí)建造師(市政、水利、房建) | 廣西-柳州市 | 若干 | 2026-04-14 |
| 38 | 一級(jí)建造師(市政、水利、房建) | 廣西-來(lái)賓市 | 若干 | 2026-04-14 |
| 39 | 一級(jí)建造師(市政、水利、房建) | 廣西-桂林市 | 若干 | 2026-04-14 |
| 40 | 一級(jí)建造師(市政、水利、房建) | 廣西-南寧市 | 若干 | 2026-04-14 |

